美國Megger DLRO10HDX數(shù)字微歐表由康高特代理,DLRO10HDX增強(qiáng)了Megger的Ducter?系列10 A微歐表,結(jié)合了*的操作簡(jiǎn)便性和堅(jiān)固的IP65外殼,可實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的地面和工作臺(tái)操作,并提供存儲(chǔ)空間。
DLRO10HDX 在 Megger 的 DLRO10 和 10X 系列的基礎(chǔ)上進(jìn)一步增強(qiáng),不僅提供了存儲(chǔ)器,而且具有極簡(jiǎn)的操作性和結(jié)實(shí)耐用的 IP65 殼體。該殼體專為獲得穩(wěn)定的地面和臺(tái)式操作而設(shè)計(jì)。
這些裝置使用可充電電池或電源工作,適合在生產(chǎn)線/反復(fù)使用環(huán)境中執(zhí)行持續(xù)測(cè)試。
旋轉(zhuǎn)開關(guān)控件確保在任何天氣條件下以及戴著手套時(shí)均可輕松、方便地進(jìn)行操作。帶背光的大尺寸
LCD 顯示屏十分清晰,從遠(yuǎn)距離亦可輕松讀取。DLRO10HDX 在符合要求方面的能力顯著增強(qiáng),能夠?yàn)?250 mΩ 及以下的測(cè)量提供 10 A
的電流,以及為 2.5 Ω 及以下的測(cè)量提供 1 A 的電流。每次測(cè)試的持續(xù)時(shí)間*高可達(dá) 60 秒。
儀器上安裝了可選的端子蓋之后,
DLRO10HDX 的等級(jí)可達(dá) CAT III 300 V。詳細(xì)信息請(qǐng)見本數(shù)據(jù)表的訂購信息欄。
DLRO10HDX 提供了五種測(cè)試模式,可使用“模式”選擇旋轉(zhuǎn)開關(guān)通過簡(jiǎn)單的旋轉(zhuǎn)操作進(jìn)行選擇。另外也可以通過“范圍選擇”旋轉(zhuǎn)開關(guān)訪問所有存儲(chǔ)功能、刪除、下載至 PowerDB 以及調(diào)用測(cè)試結(jié)果。
簡(jiǎn)潔的控制面板方便導(dǎo)航配置設(shè)置。
DLRO10HDX 雙電源10歐姆表特點(diǎn) :
內(nèi)置內(nèi)存可存儲(chǔ)多達(dá)200條測(cè)試結(jié)果記錄
下載到PowerDB
DLRO10HD 10A微歐表應(yīng)用:
?DLRO10HD可應(yīng)用于低電阻值的場(chǎng)合,從鐵路和飛機(jī)到工業(yè)中的電阻性元件。
?DLRO10HD可測(cè)試所有的金屬連接點(diǎn),但是用戶必須認(rèn)識(shí)到各個(gè)應(yīng)用的測(cè)試局限性。比如,如果電纜制造商打算測(cè)試一條細(xì)導(dǎo)線的電阻,應(yīng)該選擇低的測(cè)試電流,防止因?qū)Ь€發(fā)熱而改變電阻。在測(cè)試電動(dòng)機(jī)和發(fā)電機(jī)這類電感性設(shè)備時(shí),用戶需要理解感性模式下的充電過程,以便得到一個(gè)正確的結(jié)果。
?DLRO10HD由于有10A的250mΩ的電阻測(cè)試能力,因此適合于測(cè)試粗導(dǎo)體、連接以及焊接位置的質(zhì)量。
?測(cè)試導(dǎo)線的電磁干擾會(huì)影響讀數(shù)。噪聲的標(biāo)記會(huì)提醒用戶,防止在超過儀器規(guī)定的噪聲下進(jìn)行測(cè)試。
?當(dāng)不同的金屬連接在一起時(shí)會(huì)產(chǎn)生熱耦合效應(yīng)。用戶需要選擇雙向模式來確保抵消這種效應(yīng)。儀器在兩個(gè)電流方向進(jìn)行測(cè)試,并取平均。
?常規(guī)模式在完成導(dǎo)線連接后,通過按下面板上的Test按鈕開始一次測(cè)試。所有四個(gè)連接的連續(xù)性會(huì)被自動(dòng)檢查,正反向電流會(huì)自動(dòng)施加,并將結(jié)果顯示出來。
?自動(dòng)模式下只要探頭連接完成*會(huì)立即開始測(cè)試。對(duì)連接的樣品進(jìn)行正反向電流測(cè)試,而后顯示平均值。這種模式非常適合與標(biāo)配的DH4測(cè)試夾配合使用。探頭每次連接到負(fù)載上*會(huì)執(zhí)行一次新的測(cè)試,無需按下測(cè)試按鈕。
| 物品(數(shù)量) | 訂單號(hào) |
|---|---|
| DLRO10HDX 已配置 * | - |
| * 請(qǐng)見前頁的訂購配置 | - |
| 標(biāo)配附件 | - |
| 測(cè)試引線袋(安裝有蓋子) | 1005-623 |
| DLRO10HDX 用戶指南光盤 | - |
| 可選附件(需額外收費(fèi)) | - |
| 校準(zhǔn)分流器,10 Ω,額定電流 1 mA | 249000 |
| 校準(zhǔn)分流器,1 Ω,額定電流 10 mA | 249001 |
| 校準(zhǔn)分流器,100 mΩ,額定電流 1A | 249002 |
| 校準(zhǔn)分流器,10 mΩ,額定電流 10 A | 249003 |
| 校準(zhǔn)分流器證書,NIST | CERT-NIST |
| DH4 和 DH5 絞盤棒的替換*(針尖) | 25940-012 |
| DH4 和 DH5 絞盤棒的替換*(鋸齒端) | 25940-014 |
| 可選測(cè)試引線(需額外收費(fèi)) | - |
| 普通測(cè)試引線(未安裝直插式連接) | - |
| 雙工引線 | - |
| DH5 直式雙工絞盤棒(2 個(gè),其中 1 個(gè)帶指示燈),2.5m/8ft | 6111-517 |
| 端子蓋(與標(biāo)配測(cè)試引線 DH4 或可選 DH5 測(cè)試引線一同使用,可達(dá)到 CATIII 300 V 安全等級(jí)) | 1002-390 |
| 帶彈簧加載螺旋觸頭的雙工絞盤棒(2 個(gè)),2m/7ft | 242011-7 |
| DH1,2.5m/8ft | 1006-442 |
| DH1,5.5m/18ft | 242011-18 |
| DH2,6m/20ft(僅提供 1 根引線) | 1006-443 |
| DH2,9m/30ft(僅提供 1 根引線) | 242011-30 |
| 6m 延長(zhǎng)線 | 1006-460 |
| 直式雙工絞盤棒(2 個(gè),耐用型,帶固定觸頭),2m/7ft | 242002-7 |
| 直式雙工絞盤棒(2 個(gè),耐用型,帶固定觸頭),5.5m/18ft | 242002-18 |
| 直式雙工絞盤棒(2 個(gè),耐用型,帶固定觸頭),9m/30ft | 242002-30 |
| 電流夾(1 個(gè),用于電流連接),5.5m/18ft | - |
| 電流夾(1 個(gè),用于電流連接),9m/30ft | - |
| 注:有關(guān)可選引線套件的詳細(xì)信息,請(qǐng)參閱單獨(dú)的測(cè)試引線數(shù)據(jù)表 DLRO_TL_DS_en_V01.pdf | - |
| 安裝有直插式連接器的測(cè)試引線:添加完整引線套件的零件號(hào),并讓客戶查閱測(cè)試引線數(shù)據(jù)表以獲取各個(gè)零件的信息 | - |
| 有關(guān)連接引線附件的詳細(xì)信息,請(qǐng)參閱隨附 “附件重要信息表”(DLROTestLeads--2007-431_UG_EN-DE-FR-ES-IT_V##) | - |
| 雙工耐用型 5cm(2 英寸)C 形夾(2 個(gè)),2m/7ft | 242004-7 |
| 雙工耐用型 5cm(2 英寸)C 形夾(2 個(gè)),5.5m/18ft | 242004-18 |
| 雙工耐用型 5cm(2 英寸)C 形夾(2 個(gè)),9m/30ft | 242004-30 |
| 帶可更換針尖的雙工絞盤棒,2m/7ft | 242003-7 |
| 雙工 1.27 cm(1/2 英寸)Kelvin 線夾(2 個(gè),鍍金),2m/7ft | 241005-7 |
| 雙工 1.27 cm(1/2 英寸)Kelvin 線夾(2 個(gè),鍍銀),2m/7ft | 242005-7 |
| 雙工 3.8 cm(1.5 英寸)Kelvin 線夾(2 個(gè)),2m/7ft | 242006-7 |
| 雙工 3.8 cm(1.5 英寸)Kelvin 線夾(2 個(gè)),5.5m/18ft | 242006-18 |
| 雙工 3.8 cm(1.5 英寸)Kelvin 線夾(2 個(gè)),9m/30ft | 242006-30 |
| 單工絞盤棒(1 個(gè),用于電壓測(cè)量),2m/7ft | 242021-7 |
| 單工絞盤棒(1 個(gè),用于電壓測(cè)量),5.5m/18ft | 242021-18 |
| 單工絞盤棒(1 個(gè),用于電壓測(cè)量),9m/30ft | 242021-30 |
| 電流夾(1 個(gè),用于電流連接),2m/7ft | 242041-7 |
| 電流夾(1 個(gè),用于電流連接),5.5m/18ft | 242041-18 |
| 電流夾(1 個(gè),用于電流連接),9m/30ft | 242041-3 |
DLRO10HDX 數(shù)字微歐表規(guī)格
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
|---|---|
| 測(cè)試電流 | 100μA 至 10A(可選) |
| 電阻范圍 | 0.1μΩ 至 2.5kΩ(分多量程) |
| 分辨率 | 0.1μΩ 至 0.1Ω(按量程自動(dòng)調(diào)整) |
| 精度 | ±0.2% 讀數(shù) ±0.2μΩ(10A 模式) |
| 最大輸出功率 | 25W(10A)/2.5W(1A) |
| 存儲(chǔ)容量 | 200 條測(cè)試記錄(帶時(shí)間戳) |
| 通信接口 | USB(支持 PowerDB 數(shù)據(jù)管理) |
| 電池類型 | 6V/7Ah 鉛酸電池(支持邊充邊用) |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65(閉合)/IP54(運(yùn)行) |
| 尺寸與重量 | 315×285×181mm / 6.7kg |
|
|
DLRO10HDX微歐表參數(shù)文檔 |